<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>부유식인프라연구단</title>
		<link>https://flora.snu.ac.kr</link>
		<description>부유식인프라연구단의 웹사이트입니다.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 11:00-12:00 (Fri) Aug 28, 2026, Model Test for Floating Bridge in KRISO Basin]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=258]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Model Test for Floating Bridge in KRISO Basin
▣ Speaker: Dr. Byoung Wan Kim / KRISO
▣ Time: 11:00-12:00 (Fri) Aug 28, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7499" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/07/FLORA-Seminar-26-14_%EA%B9%80%EB%B3%91%EC%99%84-%EB%B0%95%EC%82%AC-%EC%84%A0%EB%B0%95%ED%95%B4%EC%96%91%ED%94%8C%EB%9E%9C%ED%8A%B8%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C-N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:01:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Aug 28, 2026) Model Test for Floating Bridge in KRISO Basin]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=257]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7499" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/07/FLORA-Seminar-26-14_%EA%B9%80%EB%B3%91%EC%99%84-%EB%B0%95%EC%82%AC-%EC%84%A0%EB%B0%95%ED%95%B4%EC%96%91%ED%94%8C%EB%9E%9C%ED%8A%B8%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%86%8C-N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Aug 28, 2026) Model Test for Floating Bridge in KRISO Basin, Dr. Byoung Wan Kim (KRISO)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:51:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Wed) Aug 12, 2026, 플로팅 건축물 안정성 제어 사례 - 파리 센느강의 플로팅 건축물을 중심으로 -]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=256]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: 플로팅 건축물 안정성 제어 사례- 파리 센느강의 플로팅 건축물을 중심으로 -
▣ Speaker: Nam Jung Laurent KIM / SEINE DESIGN
▣ Time: 14:00-15:30 (Wed) Aug 12, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7491" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/07/FLORA-Seminar-26-13_%EA%B9%80%EB%82%A8%EC%A4%91-%EA%B1%B4%EC%B6%95%EC%82%ACN_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:40:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Aug 12, 2026) 플로팅 건축물 안정성 제어 사례 - 파리 센느강의 플로팅 건축물을 중심으로 -]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=255]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7482" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/07/FLORA-Seminar-26-13_%EA%B9%80%EB%82%A8%EC%A4%91-%EA%B1%B4%EC%B6%95%EC%82%ACN_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Aug 12, 2026) 플로팅 건축물 안정성 제어 사례 - 파리 센느강의 플로팅 건축물을 중심으로 -, Nam Jung Laurent KIM (SEINE DESIGN)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:23:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 13:10-13:50 (Mon) July 13, 2026, Floating Offshore Platforms: Design Concept and Wave Responses]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=254]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Floating Offshore Platforms: Design Concept and Wave Responses
▣ Speaker: Prof. Emeritus SA Young Hong / University of Science and Technology, KRISO School)
▣ Time: 13:10-13:50 (Mon) July 13, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7456" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/07/FLORA-Seminar-26-12_%ED%99%8D%EC%82%AC%EC%98%81-%EB%B0%95%EC%82%AC%EB%8B%98N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:29:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Jul 13, 2026) Floating Offshore Platforms: Design Concept and Wave Responses]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=253]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7456" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/07/FLORA-Seminar-26-12_%ED%99%8D%EC%82%AC%EC%98%81-%EB%B0%95%EC%82%AC%EB%8B%98N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Jul 13, 2026) Floating Offshore Platforms: Design Concept and Wave Responses , Prof. Emeritus SA Young Hong (University of Science and Technology, KRISO School)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:22:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Jul 01, 2026) Study on Motion Responses of Rectangular and Circular MFS systems]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=251]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7408" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/06/FLORA-Seminar-26-11_%EB%82%A8%EB%B3%B4%EC%9A%B0-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.png" alt="" width="724" height="1024" />
(Jul 01, 2026) Study on Motion Responses of Rectangular and Circular MFS systems, Prof.  Bo Woo Nam (Seoul National University)
<div> </div>]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 22:58:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Wed) July 01, 2026, Study on Motion Responses of Rectangular and Circular MFS systems]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=250]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Study on Motion Responses of Rectangular and Circular MFS systems
▣ Speaker: Prof. Bo Woo Nam / Seoul National University
▣ Time: 14:00-15:30 (Wed) July 01, 2026
▣ Venue: Zoom, <a href="https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915">https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915</a>
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7394" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/06/FLORA-Seminar-26-11_%EB%82%A8%EB%B3%B4%EC%9A%B0-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:32:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Exhibition] 2026 Land, Infrastructure and Transport Technology Fair (LITTFair) – FLORA Booth Information]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=249]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-7360" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/06/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-06-10-184701.png" alt="" width="923" height="273" />
<span style="font-size:18pt;color:#0000ff;"><strong>
2026 Land, Infrastructure and Transport Technology Fair (LITTFair) – FLORA Participation</strong></span>

FLORA will participate in the "2026 Land, Infrastructure and Transport Technology Fair (LITTFair)"

At this exhibition, we will showcase the research group's key technological achievements through various displays and interactive exhibits.
We warmly invite you to visit our booth and join us in sharing the outcomes of our research and development efforts.

*Pre-registration (Free): <a href="https://www.littfair.kr/p4/c1/">https://www.littfair.kr/p4/c1/</a> (Pre-registration is recommended to avoid waiting in line.)

◎ Participation Schedule and Venue

<span style="color:#0000ff;">1. Exhibition Booth</span>
<span style="color:#0000ff;">- Date: June 24 (Wed) – June 26 (Fri), 2026</span>
<span style="color:#0000ff;">- Time: 10:00 AM – 5:00 PM</span>
<span style="color:#0000ff;">- Location: Booth B07, Hall D (3F), COEX</span>
- Exhibits : ①Research Group promotional illustrations and videos, ② Hybrid experimental six-degree-of-freedom motion system, ③ Floating structure testbed modules and connection models, ④ Underwater monitoring robot for floating structures, ⑤ Digital catalog of floating infrastructure facilities, ⑥ Dynamic motion monitoring system for the floating testbed

<span style="color:#0000ff;">2. Research Achievement Sharing Session</span>
- Date &amp; Time:** June 25 (Thu), 2026, <span style="color:#ff0000;"> <strong>13:05</strong></span>~13:20<span style="color:#ff0000;"><strong>(→ Place and time changed)</strong></span>
- Venue:** Conference Room<span style="color:#ff0000;"> E3</span> (3F), COEX

◎ Directions
COEX Directions: <a href="https://www.coex.co.kr/guide/directions/">https://www.coex.co.kr/guide/directions/</a>
Address: COEX Hall D, 513 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Indoor Navigation: <a href="https://freegrow-maps-v2.web.app/">https://freegrow-maps-v2.web.app/</a>
Access Routes :
- From Samseong Station (Line 2):** Enter through the passage directly connected to Exits 5 or 6, then proceed through Millennium Plaza into Starfield COEX Mall.
- From Bongeunsa Station (Line 9):** Enter through the passage directly connected to Exit 7, then proceed through ASEM Plaza into Starfield COEX Mall.

We look forward to your interest and participation at the Floating Infrastructure Research Group exhibition booth.

<img class="alignnone size-full wp-image-7362" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/06/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-06-11-135851.png" alt="" width="810" height="841" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:14:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Special Session]  Announcement of the FLORA Special Session at the 2026 KSSC Annual Conference]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=248]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-7355" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/06/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-06-09-205306.png" alt="" width="763" height="284" />
<strong>
◎ Announcement of the FLORA Special Session at the 2026 KSSC Annual Conference ◎</strong>

The Floating Infrastructure Research Center (FLORA) will organize a special session at the 2026 Annual Conference of the Korean Society of Steel Construction (KSSC).

In this session, we will introduce the major research achievements and key technologies developed under the project “Development of Construction Technologies for Multi-Purpose Offshore Floating Infrastructure” and provide an opportunity for discussion and exchange of ideas with experts in related fields.

◎ 2026 KSSC Annual Conference Information
Website: <a href="https://science.kssc.or.kr/">https://science.kssc.or.kr/</a>
Date: June 17 (Wed) – June 19 (Fri), 2026
Registration: On-site registration available during the conference period
Venue: Hotel Hyundai by Lahan Mokpo
(91 Daebul-ro, Samho-eup, Yeongam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea)

<span style="color:#3366ff;"><strong>◎ FLORA Special Session at the 2026 KSSC Annual Conference</strong></span>
<span style="color:#3366ff;"><strong>Date &amp; Time: June 18 (Thu), 2026, 13:00–14:30</strong></span>
<span style="color:#3366ff;"><strong>Venue: Sapphire Room</strong></span>
<span style="color:#3366ff;"><strong>Session Title: Floating Infrastructure Research Center (FLORA)</strong></span>

For detailed information, please refer to the attached conference program booklet. Researchers affiliated with the FLORA project will also participate as presenters in other conference sessions.

We sincerely invite your interest and participation in the FLORA Special Session and look forward to seeing you at the conference.

Thank you.]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:20:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Wed) Jun. 10, 2026, Design of a TLP-Supported Floater for the Floating Suspension Bridge (Pilot II]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=247]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Design of a TLP-Supported Floater for the Floating Suspension Bridge (Pilot II) under Dynamic Wave Loading
▣ Speaker: Dr. Myeong-Jae Lee / Yooshin
▣ Time: 14:00-15:30 (Wed) Jun. 10, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.
Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7372" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/06/FLORA-Seminar-26-10_%EC%9D%B4%EB%AA%85%EC%9E%AC-%EB%B6%80%EC%82%AC%EC%9E%A5%EC%9C%A0%EC%8B%A0N_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:59:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Jun 10, 2026) Design of a TLP-Supported Floater for the Floating Suspension Bridge (Pilot II) under Dynamic Wave Loading]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=246]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7366" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/06/FLORA-Seminar-26-10_%EC%9D%B4%EB%AA%85%EC%9E%AC-%EB%B6%80%EC%82%AC%EC%9E%A5%EC%9C%A0%EC%8B%A0N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Jun 10, 2026) Design of a TLP-Supported Floater for the Floating Suspension Bridge (Pilot II) under Dynamic Wave Loading , Vice President Myeong-Jae Lee (Yooshin)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:51:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Fri) May. 29, 2026, Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=245]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines
▣ Speaker: Prof. Seungjun Kim / Korea University
▣ Time: 14:00-15:30 (Fri) May. 29, 2026
▣ Venue: Zoom, <a href="https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915">https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915</a>
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7325" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-09_%EA%B9%80%EC%8A%B9%EC%A4%80-%EA%B5%90%EC%88%98-%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:40:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(May 29, 2026) Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=244]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7325" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-09_%EA%B9%80%EC%8A%B9%EC%A4%80-%EA%B5%90%EC%88%98-%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(May 29, 2026) Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines, Prof. Seungjun Kim (Korea University)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:14:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Tue) May. 19, 2026, Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR)]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=243]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR)
▣ Speaker: Prof. Hyung Jin Shim / Seoul National University
▣ Time: 14:00-15:30 (Tue) May 19, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7298" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-08_%EC%8B%AC%ED%98%95%EC%A7%84-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:57:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(May 19, 2026) Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR)]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=242]]></link>
			<description><![CDATA[(May 19, 2026) Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR), Prof. Hyung Jin Shim (Seoul National University)
<img class="alignnone size-large wp-image-7298" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-08_%EC%8B%AC%ED%98%95%EC%A7%84-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:51:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 16:00-17:30 (Mon) May. 11, 2026, Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation.]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=241]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation
▣ Speaker: Sunghun Hong Project Manager / Archer Wind, Stavanger, Norway
▣ Time: 16:00-17:30 (Mon) May. 11, 2026 (KST)
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7274" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-07_%ED%99%8D%EC%84%B1%ED%97%8C-%EB%B0%95%EC%82%ACArcher-WindN_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:27:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(May 11, 2026) Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=240]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7274" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-07_%ED%99%8D%EC%84%B1%ED%97%8C-%EB%B0%95%EC%82%ACArcher-WindN_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(May 11, 2026) Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation, Project Manager Sunghun Hong (Archer Wind)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:59:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA] Prof.Ho-kyung Kim of Seoul National University Awarded the Science and Technology Order of Merit on the 2026 Science...]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=239]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span style="color:#3366ff;font-size:18pt;"><strong><span style="font-size:14pt;">Professor Ho-kyung Kim of Seoul National University Awarded the Science and Technology Order of Merit
on the 2026 Science and ICT Day</span>
</strong></span>
<span style="color:#3366ff;">Recognized for Contributions to
the Development of New Material-Based Multi-Purpose Offshore Floating Infrastructure Construction Technologies</span>
<img class="alignnone size-full wp-image-7258 aligncenter" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/04/%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EB%B6%80_%EC%98%81_%EC%83%81%ED%95%98.jpg" alt="" width="340" height="227" /></p>
The Ministry of Science and ICT and the Korea Communications Commission presented awards to individuals who have contributed to the advancement of science and ICT, as well as to the national R&amp;D performance evaluation, in celebration of the “2026 Science and ICT Day.”

The awards were presented across three categories: science and technology promotion, national R&amp;D performance evaluation, and information and communications.

Prof.Ho-kyung Kim, Director of the Floating Infrastructure Research Center and a faculty member in the Department of Civil, Environmental and Urban Engineering, was awarded the Science and Technology Order of Merit (Do-Yak Medal) in recognition of his contributions to the development of new material-based multi-purpose offshore floating infrastructure construction technologies.

Original Article:
<a href="https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2026/04/21/XHV654Q77NGGNPHQHDIS7GF4KE/">https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2026/04/21/XHV654Q77NGGNPHQHDIS7GF4KE/</a>
<a href="https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2026/04/21/XHV654Q77NGGNPHQHDIS7GF4KE/">https://www.yna.co.kr/view/AKR20260421092100017?input=copy</a>
<a href="https://www.ibric.org/s.do?HcnKEGtiLG">https://www.ibric.org/s.do?HcnKEGtiLG</a>]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:56:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 11:00 - 12:30, April 13 &amp; 15, 2026, Design of Digital Filters for Displacement Reconstruction based on ...]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=238]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Design of Digital Filters for Displacement Reconstruction based on Inverse Analysis using Measured Acceleration/Strain
▣ Speaker: Prof. HaeSung, Lee / Seoul National University
▣ Time: April 13 &amp; 15, 2026 (Mon &amp; Wed), 11:00-12:30
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7209" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-06_%EC%9D%B4%ED%95%B4%EC%84%B1-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:44:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>