<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>부유식인프라연구단</title>
		<link>https://flora.snu.ac.kr</link>
		<description>부유식인프라연구단의 웹사이트입니다.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Wed) Jun. 10, 2026, Hydrodynamic Analysis and TLP-Supported Floater Design for the Floating Suspen]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=247]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Hydrodynamic Analysis and TLP-Supported Floater Design for the Floating Suspension Bridge (Pilot Ⅱ)
▣ Speaker: Dr. Myeong-Jae Lee / Yooshin
▣ Time: 14:00-15:30 (Wed) Jun. 10, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.
Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7342" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-10_%EC%9D%B4%EB%AA%85%EC%9E%AC-%EB%B6%80%EC%82%AC%EC%9E%A5%EC%9C%A0%EC%8B%A0N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:59:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Jun 10, 2026) Hydrodynamic Analysis and TLP-Supported Floater Design for the Floating Suspension Bridge (Pilot II)]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=246]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7342" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-10_%EC%9D%B4%EB%AA%85%EC%9E%AC-%EB%B6%80%EC%82%AC%EC%9E%A5%EC%9C%A0%EC%8B%A0N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Jun 10, 2026) Hydrodynamic Analysis and TLP-Supported Floater Design for the Floating Suspension Bridge (Pilot II), Vice President Myeong-Jae Lee (Yooshin)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:51:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Fri) May. 29, 2026, Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=245]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines
▣ Speaker: Prof. Seungjun Kim / Korea University
▣ Time: 14:00-15:30 (Fri) May. 29, 2026
▣ Venue: Zoom, <a href="https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915">https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915</a>
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7325" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-09_%EA%B9%80%EC%8A%B9%EC%A4%80-%EA%B5%90%EC%88%98-%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:40:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(May 29, 2026) Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=244]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7325" src="https://flora.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-09_%EA%B9%80%EC%8A%B9%EC%A4%80-%EA%B5%90%EC%88%98-%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(May 29, 2026) Integrated Load Analysis of Floating Offshore Wind Turbines, Prof. Seungjun Kim (Korea University)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:14:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00-15:30 (Tue) May. 19, 2026, Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR)]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=243]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR)
▣ Speaker: Prof. Hyung Jin Shim / Seoul National University
▣ Time: 14:00-15:30 (Tue) May 19, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7298" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-08_%EC%8B%AC%ED%98%95%EC%A7%84-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:57:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(May 19, 2026) Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR)]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=242]]></link>
			<description><![CDATA[(May 19, 2026) Characteristics and Future of Small Modular Reactors (SMR), Prof. Hyung Jin Shim (Seoul National University)
<img class="alignnone size-large wp-image-7298" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-08_%EC%8B%AC%ED%98%95%EC%A7%84-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:51:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 16:00-17:30 (Mon) May. 11, 2026, Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation.]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=241]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation
▣ Speaker: Sunghun Hong Project Manager / Archer Wind, Stavanger, Norway
▣ Time: 16:00-17:30 (Mon) May. 11, 2026 (KST)
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7274" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-07_%ED%99%8D%EC%84%B1%ED%97%8C-%EB%B0%95%EC%82%ACArcher-WindN_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:27:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(May 11, 2026) Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=240]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7274" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/05/FLORA-Seminar-26-07_%ED%99%8D%EC%84%B1%ED%97%8C-%EB%B0%95%EC%82%ACArcher-WindN_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(May 11, 2026) Floating Offshore Wind Transportation &amp; Installation, Project Manager Sunghun Hong (Archer Wind)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:59:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA] Prof.Ho-kyung Kim of Seoul National University Awarded the Science and Technology Order of Merit on the 2026 Science...]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=239]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span style="color:#3366ff;font-size:18pt;"><strong><span style="font-size:14pt;">Professor Ho-kyung Kim of Seoul National University Awarded the Science and Technology Order of Merit
on the 2026 Science and ICT Day</span>
</strong></span>
<span style="color:#3366ff;">Recognized for Contributions to
the Development of New Material-Based Multi-Purpose Offshore Floating Infrastructure Construction Technologies</span>
<img class="alignnone size-full wp-image-7258 aligncenter" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/04/%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A0%95%EB%B3%B4%ED%86%B5%EC%8B%A0%EB%B6%80_%EC%98%81_%EC%83%81%ED%95%98.jpg" alt="" width="340" height="227" /></p>
The Ministry of Science and ICT and the Korea Communications Commission presented awards to individuals who have contributed to the advancement of science and ICT, as well as to the national R&amp;D performance evaluation, in celebration of the “2026 Science and ICT Day.”

The awards were presented across three categories: science and technology promotion, national R&amp;D performance evaluation, and information and communications.

Prof.Ho-kyung Kim, Director of the Floating Infrastructure Research Center and a faculty member in the Department of Civil, Environmental and Urban Engineering, was awarded the Science and Technology Order of Merit (Do-Yak Medal) in recognition of his contributions to the development of new material-based multi-purpose offshore floating infrastructure construction technologies.

Original Article:
<a href="https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2026/04/21/XHV654Q77NGGNPHQHDIS7GF4KE/">https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2026/04/21/XHV654Q77NGGNPHQHDIS7GF4KE/</a>
<a href="https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2026/04/21/XHV654Q77NGGNPHQHDIS7GF4KE/">https://www.yna.co.kr/view/AKR20260421092100017?input=copy</a>
<a href="https://www.ibric.org/s.do?HcnKEGtiLG">https://www.ibric.org/s.do?HcnKEGtiLG</a>]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:56:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 11:00 - 12:30, April 13 &amp; 15, 2026, Design of Digital Filters for Displacement Reconstruction based on ...]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=238]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Design of Digital Filters for Displacement Reconstruction based on Inverse Analysis using Measured Acceleration/Strain
▣ Speaker: Prof. HaeSung, Lee / Seoul National University
▣ Time: April 13 &amp; 15, 2026 (Mon &amp; Wed), 11:00-12:30
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7209" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-06_%EC%9D%B4%ED%95%B4%EC%84%B1-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:44:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Apr 13&amp;15, 2026) Design of Digital Filters for Displacement Reconstruction based on Inverse Analysis using Measured Accele]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=237]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7202" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-06_%EC%9D%B4%ED%95%B4%EC%84%B1-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Apr 13&amp;15, 2026) Design of Digital Filters for Displacement Reconstruction based on Inverse Analysis using Measured Acceleration/Strain , Prof. HaeSung, Lee (Seoul National University)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:36:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00 - 15:30, (Wed), Apr. 8, 2026, Floating offshore wind turbine system and characteristics of its floater.]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=236]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Floating offshore wind turbine system and characteristics of its floater (부유식 해상풍력발전 시스템 및 부유체 특성의 이해)
▣ Speaker: Prof. Jong-Bae Kim / Post-graduate School of Floating Offshore Wind Energy System, University of Ulsan
▣ Time: 14:00-15:30 (Wed) Apr. 8, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7188" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-05_%EA%B9%80%EC%A2%85%EB%B0%B0-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9A%B8%EC%82%B0%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:43:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Apr 08, 2026) Floating offshore wind turbine system and characteristics of its floater]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=235]]></link>
			<description><![CDATA[(Apr 08, 2026) Floating offshore wind turbine system and characteristics of its floater, Prof. Jong-Bae Kim (University of Ulsan)
<img class="alignnone size-large wp-image-7188" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-05_%EA%B9%80%EC%A2%85%EB%B0%B0-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9A%B8%EC%82%B0%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90N_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:37:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00 - 15:30, (Wed), Mar 18, 2026, Optical Vision and Acoustic Sonar Fusion-Based Precision 3D Underwater Mapp]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=234]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Optical Vision and Acoustic Sonar Fusion-Based Precision 3D Underwater Mapping Method
▣ Speaker: Prof. Son-Cheol Yu / Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
▣ Time: 14:00-15:30 (Wed) Mar 18, 2026
▣ Venue: Zoom, <a href="https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915">https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915</a>
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7095" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-04_%EC%9C%A0%EC%84%A0%EC%B2%A0-%EA%B5%90%EC%88%98%ED%8F%AC%ED%95%AD%EA%B3%B5%EA%B3%BC%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90.docx_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:27:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mar 18, 2026) Optical Vision and Acoustic Sonar Fusion-Based Precision 3D Underwater Mapping Method]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=233]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7091" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-04_%EC%9C%A0%EC%84%A0%EC%B2%A0-%EA%B5%90%EC%88%98%ED%8F%AC%ED%95%AD%EA%B3%B5%EA%B3%BC%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90.docx_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Mar 18, 2026) Optical Vision and Acoustic Sonar Fusion-Based Precision 3D Underwater Mapping Method, Prof. Son-Cheol Yu (Pohang University of Science and Technology (POSTECH))]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:24:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00 - 15:30, (Wed) Mar 11, 2026, Sustainable Reuse of Offshore Jackets and Efficient Long-Term Fatigue Damage]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=232]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Sustainable Reuse of Offshore Jackets and Efficient Long-Term Fatigue Damage Estimation for a Floating Offshore Wind Turbine
▣ Speaker: Prof. Taemin Heo / Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Hongik University
▣ Time: 14:00-15:30 (Wed) Mar 11, 2026
▣ Venue: Zoom, <a href="https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915">https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915</a>
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.

<img class="alignnone size-large wp-image-7044" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-03_%ED%97%88%ED%83%9C%EB%AF%BC-%EA%B5%90%EC%88%98%ED%99%8D%EC%9D%B5%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:24:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Mar 11, 2026) Sustainable Reuse of Offshore Jackets and Efficient Long-Term Fatigue Damage Estimation for a Floating Offshore]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=231]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7044" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/03/FLORA-Seminar-26-03_%ED%97%88%ED%83%9C%EB%AF%BC-%EA%B5%90%EC%88%98%ED%99%8D%EC%9D%B5%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Mar 11, 2026) Sustainable Reuse of Offshore Jackets and Efficient Long-Term Fatigue Damage Estimation for a Floating Offshore Wind Turbine, Prof. Taemin Heo (Hongik University)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:19:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 14:00 - 15:30, (Fri), Feb 20, 2026, Life-cycle risk assessment of marine infrastructure based on data-driven up]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=230]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Life-cycle risk assessment of marine infrastructure based on data-driven updating of time-variant parameters
▣ Speaker: Prof. Junho Song / School of Transdisciplinary Innovations &amp; Department of Civil and Environmental Engineering, Seoul National University
▣ Time: 14:00 - 15:30, (Fri), Feb 20, 2026
▣ Venue: <a href="https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915">https://snu-ac-kr.zoom.us/j/85440338915</a>
(Information on participation: Please participate under your affiliation + name.)

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7022" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/02/FLORA-Seminar-26-02_%EC%86%A1%EC%A4%80%ED%98%B8-%EA%B5%90%EC%88%98_%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:17:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[FLORA Seminar] 09:00 - 10:00, (Wed), Feb 11, 2026, Introduction to Design and Technology of Floating Offshore Wind Power Syste]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=229]]></link>
			<description><![CDATA[To all researchers at the Floating Infrastructure Research Institute,
We would like to inform you about the upcoming Bi-weekly Seminar hosted by our research team.

▣ Topic: Introduction to Design and Technology of Floating Offshore Wind Power Systems
▣ Speaker: Dr. Hyeonjeong Ahn / Hyundai Maritime Research Institute, HD Hyundai Heavy Industries
▣ Time: 09:00 - 10:00, Wed, Feb 11, 2026
▣ Venue: This seminar will be conducted exclusively within our research group

We hope to see your participation in the seminar.

Thank you.
<img class="alignnone size-large wp-image-7019" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/02/FLORA-Seminar-26-01_%EC%95%88%ED%98%84%EC%A0%95-%EC%B1%85%EC%9E%84%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%9B%90%ED%98%84%EB%8C%80%EC%A4%91%EA%B3%B5%EC%97%85N_1-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:17:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[[부유식인프라연구단]게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(Feb 20, 2026) Life-cycle risk assessment of marine infrastructure based on data-driven updating of time-variant parameters]]></title>
			<link><![CDATA[https://flora.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=228]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-7005" src="https://floating.snu.ac.kr/wp-content/uploads/sites/152/2026/02/FLORA-Seminar-26-02_%EC%86%A1%EC%A4%80%ED%98%B8-%EA%B5%90%EC%88%98_%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" />
(Feb 20, 2026) Life-cycle risk assessment of marine infrastructure based on data-driven updating of time-variant parameters, Prof. Junho Song (School of Transdisciplinary Innovations &amp; Department of Civil and Environmental Engineering, Seoul National University)]]></description>
			<author><![CDATA[FLORA]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:07:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://flora.snu.ac.kr/?kboard_redirect=12"><![CDATA[Seminar Materials]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>